Ranking nicht Vereinsmitglieder
Stilspringprüfung Kl. A**
Platz | Reiter/in | Gut Osterrade | 2. Springflut Classics Niebüll | 3. Reitturnier Hamburg-Derbypark | 4. Fehmarn Pferde Festival | 5. Finale Friedrichskoog Classics | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bütow, Janne-Sophie | - | - | 15 | 10 | 25 | |
2. | Böttcher, Marni | - | - | - | 20 | 20 |
|
2. | Albert, Isabell | - | 20 | - | - | 20 | |
2. | Westphal, Leslie | - | - | 20 | - | 20 | |
2. | Petersen, Marie Louise | 20 | - | - | - | 20 | |
6. | Czwalina, Julie | - | - | 17 | 17 | ||
6. | Aabo, Celina | 17 | 17 | ||||
6. | Groth,Cederic | - | 17 | - | - | 17 | |
6. | Hafner, Enid | - | - | 17 | - | 17 | |
10. | Thomsen Justus | - | 15 | - | - | 15 | |
10. | Kreiselmaier, Hanna Heklene | - | - | - | 15 | 15 | |
10. | Hobke, Helena Sophie | 15 | - | - | - | 15 | |
13. | Edler, Hanna | - | 13 | - | - | 13 | |
13. | Schwalbe, Tara Allegra | - | - | 13 | - | 13 | |
13. | Starke, Alina | - | - | - | 13 | 13 | |
13. | Stolte-Greskamp, Greta | 13 | - | - | - | 13 | |
17. | Hagen, Lone | - | 11 | - | - | 11 | |
17. | Barbosa Schwarten,Laura | - | - | 11 | - | 11 | |
17. | Zander, Ella Marie | - | - | - | 11 | 11 | |
17. | Reinfandt,Amy Carlotta | 11 | 11 | ||||
21. | Hinrichsen, Merle | - | 10 | - | - | 10 | |
21. | Testa, Laura Cecylia | - | - | 10 | - | 10 | |
21. | Aabo, Nikita Maria Fink | 10 | - | - | - | 10 | |
24. | Erdmann, Anna | - | - | 9 | - | 9 | |
24. | Kriszio, Charlotte Sophie | - | - | - | 9 | 9 | |
24. | Laß, Erna | 9 | 9 | ||||
24. | Konopka, Clara Gretha | 9 | - | - | - | 9 | |
28. | Magnussen, Henna | - | 8 | - | - | 8 | |
28. | Martens, Jennifer Ingrid Victoria | - | - | 8 | - | 8 | |
28. | Barbosa Schwarten, Laura | - | - | - | 8 | 8 | |
31. | Christiansen, Lisa Marleen | - | 7 | - | - | 7 | |
31. | Starke, Sarina Celest | - | - | 7 | - | 7 | |
31. | Riessen, Lene | - | - | - | 7 | 7 | |
34. | Friedrichsen, Enie | - | 6 | - | - | 6 | |
34. | Ilieva, Lora | - | - | 6 | 6 | ||
36. | Jacobsen, Thore Jakob | - | 5 | - | - | 5 | |
36. | Jensen, Hannah Fee | - | 5 | - | - | 5 | |
36. | Kuhnert, Rike Lene | - | 5 | - | - | 5 | |
36. | Lander Frisk, Isabell | - | 5 | - | - | 5 | |
40. | Höhn, Elisa | - | 1 | - | - | 1 |
Springprüfung Kl. L
Platz | Reiter/in | 1. Gut Osterrade | 2. Springflut Classics Niebüll | 3. Reitturnier Hamburg-Derbypark | 4. Fehmarn Pferde Festival | 5. Finale Friedrichskoog Classics | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horn, Fritz Michel | 15 | - | 15 | 13 | 43 | |
2. | Jensen, Hanna | 6 | - | 20 | - | 26 | |
3. | Horn, Thea Helen | 5 | - | 9 | 11 | 25 | |
4. | McConnaghy, Colin | - | - | 3 | 20 | 23 | |
5. | Gröpper, Philine | - | - | - | 20 | ||
5. | Thaysen, Gönke | - | 20 | - | - | 20 | |
7. | Langhans, Freya Sophie | - | - | - | 17 | 17 | |
Otto, Alva | 20 | 20 | |||||
7. | Nuss, Madeleine | - | - | 17 | - | 17 | |
7. | Kroll, Lisa | - | 17 | - | - | 17 | |
10. | Hess, Fynn Jesse | - | - | - | 15 | 15 | |
10. | Geertz, Stella Betka | - | 15 | - | - | 15 | |
12. | Sassermann, Maxin | - | - | 13 | - | 13 | |
12. | Thomsen, Justus | - | 13 | - | - | 13 | |
15. | Korries, Jona Lenja | - | - | 11 | - | 11 | |
15. | Petersen, Luna | - | 11 | - | - | 11 | |
17. | Böhm, Anna Maria | 10 | 10 | ||||
17. | David, Janna | - | - | 10 | - | 10 | |
17. | Thiesen, Tomma | - | - | - | 10 | 10 | |
20. | Czwalina, Julie | 17 | - | - | - | 17 | |
20. | Sievers, Joost | - | - | - | 9 | 9 | |
20. | Kutscher, Lillian | - | - | - | 9 | 9 | |
20. | Needergard Jensen, Pernille | - | 9 | - | - | 9 | |
24. | Liebaug, Sarah | - | - | 8 | - | 8 | |
24. | Sorge, Maja Sophie | - | - | - | 8 | 8 | |
24. | Mougin, Henrike Amalie | - | - | - | 8 | 8 | |
24. | Jahn, Laura | - | 8 | - | - | 8 | |
28. | Hoop, Kyra Paulina | - | - | 7 | - | 7 | |
28. | Rixen, Charlotte Margaretha | 7 | - | - | - | 7 | |
28. | Möller, Jule Milena | - | 7 | - | - | 7 | |
31. | Müller, Sofia | - | - | 6 | - | 6 | |
31. | Sassermann, Lotta | - | - | 6 | - | 6 | |
31. | Meyer, Lotta Rosalie | - | - | - | 6 | 6 | |
31. | Petersen, Carina | - | 6 | - | - | 6 | |
35. | Liegemann, Kerrin | 5 | 5 | ||||
35. | Winter, Vivien Kira | - | - | 5 | - | 5 | |
35. | Greve, Leon | - | - | - | 5 | 5 | |
38. | Kursawe, Johanna | 4 | - | - | - | 4 | |
38. | Will, Anna-Lena | - | - | 4 | - | 4 | |
38. | Meinicke, Joy Anna | - | - | - | 4 | 4 | |
38. | Stanislawska, Wiktoria | 4 | 4 | ||||
42. | Mund, Jule | 3 | - | - | - | 3 | |
42. | Schepky, Emily | - | - | 3 | - | 3 | |
42. | Bohrer, Nike | - | - | - | 3 | 3 | |
42. | Rehder, Karina | 3 | 3 | ||||
46. | Baacke, Julia M arie | 2 | - | - | - | 2 | |
46. | Jessen, Levke | 2 | 2 | ||||
48. | Martensen, Kira Sophie | 1 | 1 | ||||
Springprüfung Kl. M*
Platz | Reiter/in | 1. Gut Osterrade | 2. Springflut Classics | 3. Hamburg-Derbypark | 4. Fehmarn Pferde Festival | 5. Finale Friedrichskoog Classics | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mühlenbek, Hennes | 17 | 20 | - | 37 | ||
2. | Mougin, Henrike Amalie | 13 | - | 13 | 5 | 31 | |
3. | Horn, Max Johann | 7 | - | - | 17 | 24 | |
4. | Rixen, Charlotte Margaretha | 20 | - | - | 20 | ||
4. | Müller, Emilia Jolan | - | - | 20 | 20 | ||
4. | Rüder, Mathies | - | - | - | 20 | 20 | |
4. | Baacke, Julia Marie | 11 | - | - | 9 | 20 | |
8. | Dohm, Laura Sophie | - | - | 15 | 4 | 19 | |
9. | Gröpper, Philine | 6 | - | - | 11 | 17 | |
9. | Bade, Vieca Sofie | - | 17 | - | 17 | ||
9. | Könnemann, Hannah | - | - | 17 | 17 | ||
12. | Horn, Fritz Michel | 15 | - | - | 15 | ||
12. | Fries, Anna Margareta | - | 15 | - | 15 | ||
12. | Möller, Jule Milena | - | - | - | 15 | 15 | |
15. | Wieck, Ellen | - | 13 | - | 13 | ||
15. | Henning, Jolina Maye | - | - | 10 | 3 | 13 | |
15. | Meinicke, Joy Anna | - | - | - | 13 | 13 | |
18. | Bremer, Torge | 4 | - | - | 8 | 12 | |
19. | Otto, Alva | - | 11 | - | 11 | ||
19. | Tschaikowski, Micela Feline | - | - | 11 | 11 | ||
21. | Mund, Julie | 10 | - | - | 10 | ||
21. | Needergard Jensen, Pernille | - | 10 | - | 10 | ||
21. | Abraham, Elisa Lene | - | - | - | 10 | 10 | |
24. | Jensen, Hanna | 9 | - | - | 9 | ||
24. | Hansen, Maren | - | 9 | - | 9 | ||
24. | Thillmann, Tessa Leni | - | - | 9 | 9 | ||
27. | Horn, Thea Helen | 8 | - | - | 8 | ||
27. | Holthusen, Jonna Anni | - | 8 | - | 8 | ||
27. | Meyer, Lotta Rosalie | 8 | 8 | ||||
30. | Jahn, Laura | - | 7 | - | 7 | ||
30. | Wnzel, Anne Sophie | - | - | 7 | 7 | ||
30. | Greve, Hendrik | - | - | - | 7 | 7 | |
33. | Petersen, Maya | - | 6 | - | 6 | ||
33. | Heemsoth, Linnea | - | - | - | 6 | 6 | |
35. | Kursawe, Johanna | 5 | - | - | 5 | ||
35. | Gulgans, Daniel | - | 5 | - | 5 | ||
37. | Böhm, Anna Maria | - | 4 | - | - | 4 | |
38. | Jensen, Lina | - | 3 | - | - | 3 | |
39. | Wallenhauer, Amelie | 2 | 2 | ||||
39. | Sternberg, Mika Matthias | - | - | - | 2 | 2 | |
41. | Mund, Jule | - | - | - | 1 | 1 |