Friedrichskoog
31.07. – 03.08.2025
Downloads
Ranking
Ranking HS 2025 M* Tour
Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Fehmarn Pferde Festival | Friedrichskoog | Kellinghusen Finale | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abraham, Elisa Lene | 35 | 17 | 19 | 30 | 101 | |
3. | Wroblewski, Greta | 4 | 25 | 15 | 40 | 84 | |
4. | Olearius, Aleta Amalia | 12 | 8 | 7 | 35 | 62 | |
2. | Hansen, Leni | 30 | 15 | 45 | |||
9. | Bold, Amy | 8 | 2 | 6 | 26 | 42 | |
8. | Mohr, Till | 17 | 22 | 39 | |||
12. | Wolters, Jolina-Zoé | 1 | 28 | 29 | |||
5. | Gellhorn, Lotta | 25 | 25 | ||||
6. | Hinz, Emilia | 23 | 23 | ||||
7. | Lage, Pheline | 19 | 19 | ||||
10. | Wagner, Svea | 8 | 8 | ||||
11. | Starke, Sarina Celeste | 5 | 5 | ||||
Ranking HS 2025 L- Tour
Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Fehmarn Pferde Festival | Friedrichskoog | Kellinghusen Finale | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peters, Mia | 13 | 30 | 23 | 25 | 18 | 109 |
2. | Rönnau, Tara Marie | 8 | 12 | 21 | 13 | 54 | |
3. | Petruschke, Henri | 23 | 28 | 51 |
|||
4. | Ristau, Tale Marei | 40 | 40 | ||||
5. | Wolters, Jolina Zoé | 6 | 15 | 21 | |||
6. | Wagner, Svea | 19 | 19 | ||||
6. | Dreesen, Greta | 4 | 15 | 19 | |||
8. | Duaiz Macias, Tara | 14 | 14 | ||||
9. | Wannhoff, Pia Sophie | 11 | 11 | ||||
10. | Mohr, Till | 2 | 6 | 8 | |||
11. | Sievers, Jette Catharina | 5 | 5 | ||||
12. | Mattil, Lia | 3 | 3 | ||||
13. | Starke, Sarina Celeste | 1 | 1 | ||||
Ranking HS 2025 A** Tour
Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Fehmarn Pferde Festival | Friedrichskoog | Kellinghusen Finale | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinfandt, Amy Carlotta | 15 | 35 | 25 | 35 | 110 | |
2. | Albert, Isabell | 35 | 12 | 25 | 13 | 85 | |
3. | Bold, Lily | 30 | 7 | 6 | 14 | 57 | |
4. | Ristau, Tale Marei | 21 | 12 | 33 | |||
4. | Petruschke, Henri | 12 | 21 | 33 | |||
6. | Thießen, Clara | 7 | 25 | 32 | |||
7. | Rönnau, Tara Marie | 11 | 11 | ||||
8. | Krause, Mia | 5 | 5 | ||||
9. | Nüss, Karlotta Elise | 1 | 1 | ||||