Ranking
Sonderehrenpreis HS-PJF 2018 Prüfungen Nr. 1+2 der vier HS-Challenge Turniere
| Platz | Reiter | 1. HS-Challenge | 2. HS-Challenge | 3. HS-Challenge | 4. HS-Challenge | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sierks, Silas | 14 + 12 = 26 | 10 + 12= 22 | 6 + 8 = 14 | 16 + 13= 29 | 91 |
| 2. | Schacht, Sofie | 13 + 9= 22 | 7 + 13 = 20 | 14 + 9 = 23 | 12 + 12 = 24 | 89 |
| 3. | Bichmann, Esther | 6 + 8= 14 | 9 + 11 = 20 | 16 +10 = 26 | 13 + 8 = 21 | 81 |
| 4. | Gellhorn, Lotta | 8 + 14=22 | - +16 = 16 | - + 14 = 14 | 9 + 14 = 23 | 75 |
| 5. | Beil, Vivien | - + 16= 16 | - + 8 = 8 | - + 16 = 16 | - + 16 | 56 |
| 6. | Bismarck, Cobstanze von | 5 + - = 5 | 13 + 9= 22 | 11 + 10 = 21 | 48 |
|
| 7. | Koller, Laura Marie | 16 +7= 23 | 5 +- = 5 | 12 + - = 12 | 40 | |
| 8. | Hansen, Romy Josefine | 12 +9 = 21 | 5 + 13 = 18 | 39 | ||
| 9. | Tietje, Romy Rosalie | - + 11 = 11 | - + = 14 | - + 11 = 11 | 36 | |
| 10. | Sanmann, Elisa | 7 + - = 7 | 16 + 7 = 23 | 30 | ||
| 11. | Hinrichsen, Nele | 1 + - = 1 | 11 + - = 11 | 10 + 7 = 17 | 29 | |
| 12. | Bielfeld, Lena | - + 13= 13 | - + 12= 12 | 25 | ||
| 13. | Jaup Mignogna, Anna | 9 + 5 = 14 | - + 6 = 6 | 20 | ||
| 14. | Stieper, Thore | 9 + 10= 19 | 19 | |||
| 14. | Kessel, Sophie | 13 + 6 = 19 | 19 | |||
| 16. | Westphal, Charlotte | - + 5 = 5 | 8 + 4 = 12 | 17 | ||
| 17. | Liedtke, Zoe | 11 +5 = 16 | 16 | |||
| 18. | Gelhar, Cara | 14 +- = 14 | 14 | |||
| 18. | Matthies, Lena | 14 + - = 14 | 14 | |||
| 20. | Thomsen, Marvin | - + 6 = 6 | - +7 = 7 | 13 | ||
| 21. | Tollhagen, Frederic | 12+- = 12 | 12 | |||
| 22. | Enke, Catherina | 6 + 5 = 11 | 11 | |||
| 22. | Tronnier, Victoria | 11 + - = 11 | 11 | |||
| 24. | Lucius, Berenike | - +10 =10 | 10 | |||
| 24. | Dudda, Sophie | 10 + - = 10 | 10 | |||
| 24. | Bachmann,Aurora | 2 +- = 2 | 8 + - = 8 | 10 | ||
| 24. | Laubinger, Vanity | 10 + - = 10 | 10 | |||
| 28. | Schade, Samantha Josephine | 8 + - = 8 | 8 | |||
| 29. | Hoff, Nele | 7 + - = 7 | 7 | |||
| 29. | Dehn, Neel Friedrich | 7 + - = 7 | 7 | |||
| 31. | Baacke, Julia Marie | 6 + - = 6 | 6 | |||
| 32 | Carija, Lucy | 1 + - = 1 | 4 +- = 4 | 5 | ||
| 32. | Pauls, Jule | 5 + - = 5 | 5 | |||
| 34. | Bremse, Mariella | 4 + - = 4 | 4 | |||
| 34. | Garlichs, Matti | 4 + - = 4 | 4 | |||
| 36. | Hagen, Amelie Josepha | 3 +- = 3 | 3 | |||
| 36. | Hensen, Kim Lica | 3 + - = 3 | 3 | |||
| 36. | Rodde, Helena | 3 + - = 3 | 3 | |||
| 39. | Rixen, Georg Friedrich | 2 + - = 2 | 2 | |||
| 39. | Westphal, Lucy | 2 + - = 2 | 2 | |||
| 41. | Rathjen, Christin | 1 + - = 1 | 1 |
Ranking
Sonderehrenpreis HS-JF 2018 Prüfungen Nr. 3+4 der vier HS-Challenge Turniere
| Platz | Reiter | 1. HS-Challenge | 2. HS-Challenge | 3. HS-Challenge | 4. HS-Challenge | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ries, Victoria | 12 + 16 = 28 | 12 + 16 = 28 | 12 + 11 = 23 | 11 + 8 = 19 | 98 |
| 2. | Wenzel, Anne Sophie | - + 14 = 14 | 11 + 13 = 24 | 9 + 16 = 25 | 13 + 16 = 29 | 92 |
| 3. | Siewertsen, Janea | 16 + 1 = 17 | 16 + - = 16 | 16 + 12 = 28 | 16 + 9 = 25 | 86 |
| 4. | Priegann, Lena | 13 + 8 = 21 | 10 + 14 = 24 | 12 + 14 = 26 | 71 |
|
| 5. | Jessen, Thurid | 12 + 11 = 23 | 7 + 6 = 13 | 6 + 10 = 16 | 8 + 7 = 15 | 67 |
| 6. | Maron, Hannah | 9 + 3 = 12 | 7 + 13 = 20 | 10 + 10 = 20 | 52 | |
| 7. | Sanmann, Elisa | 13 + - = 13 | 10 + 9 = 19 | 14 + 1 = 15 | 47 | |
| 8. | Plath, Carla | 4 + 4 = 8 | - + 14 = 14 | 5 + 13 = 18 | 40 | |
| 9. | Bichmann, Esther | 6 + 11 =17 | 9 + 12 = 21 | 38 | ||
| 10. | Asmussen, Malin | 14 + 13 = 27 | 8 + 1 = 9 | 36 | ||
| 11. | Liedtke, Fenja-Catalina | 10 + 9 = 19 | 13 + -= 13 | 32 | ||
| 12. | Janßen, Pia | - +8 = 8 | 4 + 12= 16 | 5 +- = 5 | 2 + - = 2 | 31 |
| 13. | Kluczynski, Lotta | 7 + 12 = 19 | - + 5 = 5 | 0 + 3 = 3 | 27 | |
| 14. | Kalay, Ilkay | 14 + 10 = 24 | 24 | |||
| 15. | Karpowitz, Lilli | 5 + 5 = 10 | 1 + 7 =8 | 0 + 2 = 2 | 20 | |
| 16. | Moe, Isabelle | 11 + 8 =19 | 19 | |||
| 17. | Stoltenberg, Helene | 7 + 11 = 18 | 18 | |||
| 18. | Gebert, Adriana | 8 + 9 = 17 | 17 | |||
| 19. | Witthohn, Nayke Christin | 14 + 1 = 15 | 15 | |||
| 19. | Stanke, Franziska Marie | 1 + 6 = 7 | 4 + 4= 8 | 15 | ||
| 21. | Cardel, Kea | 6 + 7 = 13 | 13 | |||
| 22. | Hagge, Helene Josephine | 4 + 2= 6 | 2 + 4 = 6 | 12 | ||
| 23. | Tollhagen, Frederic Christian Oscar | 6 + 5 = 11 | 11 | |||
| 23. | Nagel, Beeke | 1 + 10 = 11 | 11 | |||
| 25. | Eckardstein, Henriette von | 9 + - = 9 | 9 | |||
| 26. | Levecke, Hannah | 8 + - = 8 | 8 | |||
| 27. | Sievers, Joost | 1 + 6 = 7 | 7 | |||
| 28. | Baasch, Marlisa | 4 + 2 = 6 | 6 | |||
| 28. | Claußen, Tarek | - + 6 = 6 | 6 | |||
| 30. | Wree, Imke | 2 + 3 = 5 | 5 | |||
| 30. | Bielfeldt, Lena | 5 + - = 5 | 5 | |||
| 32. | Kohrt, Monja | 3 +- = 3 | 3 | |||
| 32. | Olearius, Aleta Amalia | 3 + - = 3 | 3 | |||
| 32. | Koller, Laura Marie | 3 + - = 3 | 3 | |||
| 35. | Tegtmeyer, Charlotte | 2 + - = 2 | 2 |
Ranking
Sonderehrenpreis HS-Tour 2018 Prüfungen Nr. 7+8 der vier HS-Challenge Turniere
| Platz | Reiter | 1. HS-Challenge | 2. HS-Challenge | 3. HS-Challenge | 4. HS-Challenge | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falkenhayn, Nina Maria | 11 + 14 = 25 | 16 + 9 = 25 | 5 + 13 = 18 | 14 + 11 = 25 | 93 |
| 2. | Steckel, Juliane | 2 + 12 = 14 | 11 + 10 = 21 | 16 + 9 = 25 | 60 | |
| 3. | Weise, Paulina | 6 + 16 = 22 | 16 + 14 =30 | 52 | ||
| 4. | Wagner, Andrea | 10 + 14 = 24 | 9 + 16= 25 | 49 | ||
| 5. | Hebel, Nadine | 16 + - = 16 | 14 + 13 = 27 | 43 | ||
| 6. | Korinth, Lena | 3 + 16 = 19 | 13 + 10 = 23 | 42 |
||
| 7. | Thiemann, Emily | 12 + 16= 28 | 13 +- =13 | 41 | ||
| 8. | Gloy, Annika | 12 + 13 = 25 | 25 | |||
| 9. | Burde, Madeleine | 11 + 12 = 23 | 23 | |||
| 9. | Baron, Jessica | 11 + 12 = 23 | 23 | |||
| 11. | Kornberger, Carolin | 9 + 12 =21 | 21 | |||
| 12. | Krumm, Juliana | 12 + 8 = 20 | 20 | |||
| 12. | Schäfer, Enrike Carolin | 10 + 10 = 20 | 20 | |||
| 12. | Mau, Janine | 10 + 10 = 20 | 20 | |||
| 15. | Hantke, Julia | 8 + 11 = 19 | 19 | |||
| 16. | Starke, Mandy | 14 + 4 = 18 | 18 | |||
| 17. | Flindt, Angelique | 5 + 11 = 16 | 16 | |||
| 15. | Mewes, Elisabeth | 7 + 8 = 15 | 15 | |||
| 16. | Kreutz, Johanna | 6 + 8 = 14 | 14 | |||
| 16. | Wolff, Claudia | - + 14 = 14 | 14 | |||
| 16. | Paulinski, Paula | 14 + - = 14 | 14 | |||
| 19. | Lütt, Siegfried Ingo | - + 13 = 13 | 13 | |||
| 19. | Sachau, Britta Maria | 13 + - = 13 | 13 | |||
| Gonell, Sara-Fee | 13 + - = 13 | 13 | ||||
| 21. | Hermann, Kai Jonny | 5 + 7 = 12 | 12 | |||
| 21. | Storm, Lisa | 9 + 3 = 12 | 12 | |||
| 21. | Masser, Alexandra | 12 + - = 12 | 12 | |||
| 24. | Domke, Charlott | 4 + 6 = 10 | 10 | |||
| 24. | Leesen, Enno von | 10 + - = 10 | 10 | |||
| 26. | Menke, Ann-Katrin | - + 9 = 9 | 9 | |||
| 26. | Plath, Carla | 9 + - = 9 | 9 | |||
| 26. | Pohns, ALina Patricia | 2 + 7 = 9 | 9 | |||
| 29. | Olearius, Aleta Amalia | 8 + - = 8 | 8 | |||
| Baasch, Marlisa | 8 + - = 8 | 8 | ||||
| 29. | Rosenthal, Sarah | 8 + - = 8 | 8 | |||
| 31. | Hartwich, Alina | 7 + - = 7 | 7 | |||
| 31. | Domenus, Saskia | 7 + - = 7 | 7 | |||
| 33. | Röschmann, Katica | 6 + - =6 | 6 | |||
| 35. | Müller-Ruchholtz, Mia | 4 + - = 4 | 4 | |||
| 35. | Lorenz, Ina | 4 + - = 4 | 4 | |||
| 37. | Bichmann, Esther | 3 + - = 3 | 3 | |||
| 37. | Ehmsen, Nike | 3 + - = 3 | 3 | |||
| 39. | Müller-Ruchholtz, Lea | 2 + - = 2 | 2 | |||
| 40. | Gruschka, Noa Michelle | 1 + - = 1 | 1 | |||
| 41. | Petersen, KIra | 1 + - = 1 | 1 |
