HS Züchterpreis 2019
Platz | Züchter | Pferd | Vater | Mutter-Vater | 1. Wedel | 2. Marne | 3. Süderbrarup | 4. Heide | 5. Langstedt-Bollingstedt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahnsen, Frauke | Colombo | Cachas | Claerway | 14 | - | 13 | - | 12 | 39 | |
2 | Herzog, Hans-Jürgen sen. | Billie Jean | Caretino | Capitol II | 13 | - | 16 | - | - | 29 | |
3 | Kahl, Hans-Joachim | Caradosso | Cachas | Carthago | - | - | - | 12 | 16 | 28 | |
4 | Sponbiel, Uta | Coke | Calido I | Quite Capitol | - | 14 | - | 11 | 25 | ||
5 | Boyschau, Rasmus-Carsten | Cera | Clarimo | Cantus | - | - | 12 | - | 7 | 19 | |
5 | Popp, Hans Hermann | Amaris | Cachas | Exkurs | - | 10 | - | - | 9 | 19 | |
7 | ZG Sachau, Ernst-Uwe u. Gunnar | Clarenta | Clarimo | Cento | - | - | 7 | 10 | 17 | ||
8 | Ziebell, Peter | Chairman | Casall | Lacapo | 16 | - | - | - | 16 | ||
8 | Beckmann, Anette | Toronto Raptor | Totilas | Corofino I | - | 16 | - | - | 16 | ||
8 | Thomsen, Peter | Blüte | Cristo | Cascavelle | - | - | - | 16 | 16 | ||
8 | Mohr, Christiane | Djakarta | Cardino | Accorado I | 4 | 9 | - | - | 3 | 16 | |
12 | Nilsson, Uwe | Zatascha N Brisbane N | Numero Uno Loran | Capitol I Athlet Z | - - | 8 - | - - | - 7 | 15 | ||
12 | Petersen, Peter Fr. | Clooney | Clarimo | Carpaccio | 5 | - | - | - | 10 | 15 | |
14 | Thiel, Christoph | Castanea | Carrico | Acobat II | - | - | 14 | - | 14 | ||
14 | Clausen, Georg | Lipton CR | Larimar | Cassini I | - | - | - | 14 | 14 | ||
14 | Sönnichsen, Bernhard | Capito | Crawford | Landgraf I | - | - | - | - | 14 | 14 | |
17 | Petersen, Hans-Peter | Cometo Win | Calato | Contender | - | 13 | - | - | 13 | ||
17 | Eim, Günter | Goldstern | Canto | Sandro | - | - | - | 13 | 13 | ||
17 | Christiansen, Andreas | Darina | Clarimo | Carpaccio | - | - | - | - | 13 | 13 | |
20 | ZG Lüneburg, Jan + Karin | Corniola | Contender | Cassini I | 12 | - | - | - | 12 | ||
20 | Schmidt, Klaus-Dieter | Camus | Clarimo | Cantus | - | 12 | - | - | 12 | ||
22 | Reese, Gunda | Dakota | Cormint | Cassiano | 11 | - | - | - | 11 | ||
22 | Jensen, Martin | Cindy | Crawford | Landos | - | 11 | - | - | 11 | ||
22 | Neumann, Frank | Büttenwarder | Quick Orion d'Elle | Linaro | - | - | 11 | - | 11 | ||
22 | ZG Paulsen, Hauke u. Hans | Doro | Quadros | Cassini II | - | - | - | - | 11 | 11 | |
26 | Rijkens, Tjeert | Conrisiko | Contendro II | Lavall I | 10 | - | - | - | 10 | ||
26 | Reimers, Ina | Chevron | Casall | Cassini I | - | - | 10 | - | 10 | ||
26 | Schmidtpott, Maren | Rockybella | Nekton | Chamonix | - | 6 | - | - | 4 | 10 | |
29 | Sievers, WIlm | Certain Zero | Cartani | Caproni | 9 | - | - | - | 9 | ||
29 | Wiepert, Klaus-Peter | Dimarao | Diarado | Quick Star | - | - | 9 | - | 9 | ||
29 | Wagner, Udo | Acapella | Calido I | Capitol I | - | - | - | 9 | 9 | ||
29 | Friedrichsen, Levka | Düster | Diarado | Paramount | - | - | 8 | - | 1 | 9 | |
33 | von Appen, Sigrid | Bond Lady v. A. | Nekton | Lorentin I | 8 | - | - | - | 8 | ||
33 | Thormählen, Heinrich | Louis | Larimar | Casco | - | - | - | 8 | 8 | ||
33 | Stall Moorhof | Cool Cynzano | Colman | Athlet Z | - | - | - | - | 8 | 8 | |
36 | Jacobs, Uwe | Connor | Colman | Silvester | 7 | - | - | - | 7 | ||
36 | Petersen, Sönke | Lucullus | Lavall | Cassini I | - | 7 | - | - | 7 | ||
38 | Ecklebe, Heinz | Qatar | Quirado | Coriolan | 6 | - | - | - | 6 | ||
38 | Delfs, Claus | Callisto D | Contender | Cambridge | - | - | 6 | - | 6 | ||
38 | ZG Sellner, Marion u. Louis | Gru | Carentan | Claudio | - | - | - | - | 6 | 6 | |
41 | Bauer, Sebastian | Caspian | Cassito | Latus II | - | 5 | - | - | 5 | ||
41 | Nissen, Manfred | Colonel Hogan | Corrado I | Caretino | - | - | - | - | 5 | 5 | |
43 | Löffler, Werner | Cyrus L | Cartani | Calypso II | 3 | - | - | - | 3 | ||
44 | Döhle, Cerrin | Artica | Artani | Briscar | 2 | - | - | - | 2 | ||
44 | Meifort, Hartmut | Louis Vuitton | Limbus | Calato | - | - | - | - | 2 | 2 | |
46 | Hackenbeck, Dieter | Casscini Casquelet | Caretino | Cassini I | 1 | - | - | - | 1 |
HS Züchterpreis 2018
Pl. | Züchter | Pferd | Vater | Mutter-Vater | Wedel | Süderbrarup | Behrendorf | Langstedt-Bollingstedt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobs, Uwe | Connor | Colman | Silvester | 14 | 16 | 30 | ||
1. | Jahr, Alexander | Lenett | Loran | Lord Calando | 14 | 16 | 30 |
||
3. | Petersen, Peter Fr. | Clooney | Clarimo | Carpaccio | 12 | 13 | 25 |
||
3. | Thomsen, Jens | Cara Mia | Colman | Barnaul | 14 | 11 | 25 |
||
3. | Espersen, Peter | Concass | Con Air | Cassini II | 11 | 5 | 9 | 25 |
|
6. | Bachmann, Martin | Conrino MB | Con Air | Lorentin I | 10 | 9 | 4 | 23 | |
7. | Markussen, Karl-Heinz | Casco | Cassini II | Caretino | 6 | 12 | 18 | ||
8. | Meyer, Klaus | Sanibel Island | Singulord Joter | Caletto I | 16 | 16 | |||
8. | Nilsson, Uwe | Bijou N Zatascha N | Landos Numero Uno | Colman Capitol I | - 8 | 8 | 16 | ||
8. | Herzog, Hans Jürgen sen. | Billie Jean | Caretino | Capitol II | 16 | 16 | |||
11. | Sönnichsen, Bernhard | Capito | Crawford | Landgraf I | 14 | 14 | |||
12. | Lüders, SIlke | Castros | Casall | Liostro | 13 | 13 | |||
12. | Schaffranek, Martina | Afina | Comint | Acord II | 13 | 13 | |||
12. | Hell, Ludwig | Chiron | Calido | Corrado I | 13 | 13 | |||
15. | Rahlff, Caren | Chico | Calato | Aktionär | 12 | 12 | |||
15. | Magens, Hobe | Zenia | Colman | Caletto III | 12 | 12 | |||
15. | Bahnsen, Frauke | Colombo | Cachas | Clearway | 10 | 2 | 12 | ||
18. | Jansen, Angela | Cadeau du Ciel | Corofino II | Acord II | 11 | 11 |
|||
18. | Nissen, Manfred | Colonel Hogan | Corrado I | Caretino | 9 | 2 | 11 | ||
18. | Ahrendt, Heike | Chipmann | Cardino | Cor de la Bryere | 11 | 11 | |||
21. | Croon, Dörte | Vanea C | Quintero | Lvall II | 10 | 10 | |||
21. | Fahrenkrug, Christina | Quidoso | Quo Vados I | Levisto | 10 | 10 | |||
23. | Hennings, Reimer Detlef | Be Happy | Cancara | Casall | 9 | 9 | |||
23. | ZG Clausen, Hans-Peter u. Margaret | Quadro Wyomi | Quadros Landos | Caretino Fernando | 6 | - 3 | 9 | ||
25. | Hinrichsen, Jens-Hermann | Belladonna | Clarimo | Carpaccio | 8 | 8 | |||
25. | Brunk, Birte | Clarence | Corrado II | Chambertin | 8 | 8 | |||
27. | Hell, Ludwig | Chiron | Calido I | Corrado I | 7 | 7 |
|||
27. | von Appen, Sigrid | Bond Lady v. A. | Nekton | Lorentin I | 7 | 7 | |||
27. | Löffler, Werner | Cyrus L. | Cartani | Calypso II | 7 | 7 | |||
30. | Martens, Reinhard | Adele XIII | Limbus | Contender | 6 | 6 | |||
31. | Gerken, Thomas | Contendra | Conten dro I | Acord II | 5 | 5 | |||
31. | Nachbarschulte, Maike | Little Diamond | Lasino | Ramalgo Z | 5 | 5 | |||
33. | Schoof, Otto Boje | Cardora | Caretino | Clearway | 4 | 4 | |||
33. | Andresen, Harald | Call me Diva | Caretino | Alcatraz | 4 | 4 | |||
35. | Horz, Friedemann | Cayman | Cassini II | Coronado | 3 | 3 | |||
35. | Tassemeier, Dr. Nina | Chiklas | Cassin | Colman | 3 | 3 | |||
37. | Matthiesen, Friedrich | Zypria M | Con Air | Coriano | 2 | 2 | |||
38. | Johannsen, Max-Hermann | Diamant de Semilly | Cassini II | 1 | 1 | ||||
38. | Popp, Hans Hermann | Amaris | Cachas | Exkurs | 1 | 1 | |||
38. | Boyschau, Rasmus-Carsten | Cera | Clarimo | Cantus | 1 | 1 |