Ranking HS-Pony Jugend Förderung 2022
Platz | Reiter/in | 1. Reitturnier Lentföhrden | 2. Holsteiner Pferdetage | 3. Reitturnier Hamburg-Flottbek | 4. Reitturnier Süderbrarup | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen, Leni | 16 | 16 | 16 | 48 | |
2. | Lorentz, Andra-Sophie | 11 | 14 | 12 | 37 | |
3. | Freitag, Yul | 14 | 10 | 10 | 34 | |
4. | Kalläne, Julia Sophie | 13 | 12 | 25 | ||
5. | Wroblewski, Greta | 11 | 9 | 20 | ||
6. | Pütz, Hanna-Sophia | 12 | 5 | 17 | ||
7. | Beckmann, Henrike | 4 | 11 | 15 | ||
8. | Thomsen, Justus | 14 | 14 | |||
9. | Köhlbrandt, Karla | 13 | 13 | |||
9. | Albert, Isabell | 13 | 13 | |||
11. | Wannhoff, Pia-Sophie | 10 | 10 | |||
11. | Brünner, Clara Marie | 3 | 7 | 10 | ||
13. | Horsten, Charlotte Luise von | 9 | 9 | |||
13. | Tafazzoli, Fabio | 9 | 9 | |||
15. | Loock, Luisa Justine | 8 | 8 | |||
15. | Jakovlev, Diana | 8 | 8 | |||
15. | Losigkeit, Ina | 8 | 8 | |||
18. | Dettmering, Emelie | 7 | 7 | |||
18. | Gerlach, Charlotte | 7 | 7 | |||
20. | Korries, Jona Lenja | 6 | 6 | |||
21. | Krempien, Maja | 2 | 2 | |||
22. | Ehlers, Rosalie | 1 | 1 |
Züchter Ranking 2022
Platz | Züchter/in | Pferdename Alter / Rasse / Geschl. / Farbe / V / Reitername / Reitverein / Besitzer | 1. Reitturnier Lentföhrden | 2. Pfingstturnier Wedel | 3. Reitturnier Süderbrarup | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Sönke | Caleya 4 09 / Holst / S / B / Clarimo / Calando IV / Schmidt, Nora / Reitgemeinschaft Hof Westensee e.V. / B: Schmidt, Sönke | 14 | 16 | 30 | |
2. | Raabe, Heinz | Calihra 12 / Holst / S / B / Cachas / Quidam de Revel / Arns, Andre / RFV Fröhberg / B: Raabe,Uta Maria | 4 | 14 | 18 | |
3. | Verhagen, Jan | Flora 559 09 / Holst / S / B / Cascadello I / Acobat II / Reese, Jaqueline / ReitSF Looper Holz eV / B: Schwenk, Maike | 16 | 16 | ||
4. | Bastian, Hans | Camie 8 12 / Holst / S / B / Cartani / Corrado I / Saggau, Charlott / RFV Eichengrund-Lentföhrden / B: Saggau, Susanne | 13 | 13 | ||
4. | Tramm, Peter | Risico 6 09 / Holst / S / B / Riscal / Caretino 2 / B: Reiterhof Tramm GmbH | 13 | 13 | ||
6. | Harder, Jörg | Casallantum 10 / Holst / W / B / Casall / Quantum / Schulze, Philipp / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. / B: Hengststation Maas J. Hell | 12 | 12 | ||
6. | Düster 13 / Holst / W / Schwb / Diarado / Paramount / B: Schuch,Anne | 12 | 12 | |||
8. | Christiansen, Andreas | Darina 154 11 / Holst / S / B / Clarimo / Carpaccio / Nagel, Berit / RC Blau-Weiß Löwenstedt / B: Nagel, Birger | 11 | 11 | ||
9. | Sipple, Elmar | Dolegro 10 / Holst / W / Db / Diarado / Corrado I / Schwanke, Tim / Hamburger Sport-Verein e.V. / B: Wulff,Evelyn | 10 | 10 | ||
10. | Nachbarschulte, Maike | Little Diamond 14 15 / Holst / W / Db / Lasino / Ramalgo Z / Schulz, Rainer / Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. / B: Schulz,Rainer | 9 | 9 | ||
11. | Ziemer, Gesa | Colette 118 09 / Holst / S / B / Chin Champ / Colman / Schmidt, Nora / Reitgemeinschaft Hof Westensee e.V. / B: Schmidt,Nora | 8 | 8 | ||
12. | Reese, Gunda | Dakota 391 11 / Holst / S / Schi / Cormint / Cassiano / Reese, Jaqueline / ReitSF Looper Holz eV / B: Reese,Jaqueline | 7 | 7 | ||
13. | Klein, Tobias | Conditus 10 / Holst / H / F / Casall / Contender / Schulze, Philipp / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. / B: Ulonska,Herbert | 6 | 6 | ||
14. | Delfs, Claus | Calisto D 16 / Holst / W / B / Contender / Cambridge / Rodde, Johanna / RuFV Gettorf/Eckernförde / Dän. Wohld / B: Rodde,Christoph | 5 | 5 | ||
15. | Alving, Ursula | Happy's Clavel 13 / Holst / W / Schi / Clarimo / Lord / Kalay, Ilkay / RFV Eichengrund-Lentföhrden / B: Kalay,Ilkay | 3 | 3 | ||
16. | Ahme, Susanne | Cezanne 48 13 / Holst / W / Db / Cardenio / Acobat II / Schulz, Rainer / Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. / B: Masur,Tobias | 2 | 2 |
Ranking HS-Pony Jugend Förderung 2021
Platz | Reiter | 1. Holsteiner Pferdetag Elmshorn | 2. Reitturnier Süderbrarup | 3. Reitturnier Langstedt-Bollingstedt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krempien, Maja | 13 | 14 | 14 | 41 |
2. | Hansen, Leni | 10 | 16 | 11 | 37 |
2. | Manukian, Laura | 14 | 10 | 13 | 37 |
4. | Korries, Jona Lenja | 11 | 13 | 9 | 33 |
5. | Rehm-Voss, Lilian Zoe | 16 | 16 | 32 | |
6. | Lorentz, Andrea Sohpie | 6 | 12 | 18 | |
7. | Rixen, Charlotte Margaretha | 8 | 9 | 17 |
|
8. | Christensen, Jule Awen | 8 | 8 | 16 | |
9. | Ehlers, Rosalie | 7 | 6 | 13 | |
10. | Bade, Vieca Sofie | 12 | 12 | ||
10. | Pütz, Hanna-Sophia | 12 | 12 | ||
12. | Brünner, Clara Marie | 11 | 11 | ||
13. | Losigkeit, Jessika | 10 | 10 | ||
14. | Köhlbrandt, Karla | 9 | 9 | ||
15. | Boysen, Lisann | 7 | 7 | ||
15. | Hein, Iliane Hannalisa | 7 | 7 | ||
17. | Bachmann, Aurora | 5 | 5 | ||
17. | Teichert, Jorina Sophie | 5 | 5 | ||
19. | Hirschfeld, Johanna | 4 | 4 |
Züchter Ranking 2021
Ranking 2021 - HS-Züchterpreis
Platz | Züchter(in) | Pferd | Vater | Mutter-Vater | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Sönke | Caleya | Clarimo | Calando | 29 |
2 | Marcussen, Peter | PM Curtis | Clarimo | Cardino | 16 |
3 | Seidel-Fehling, Sven | Cox s bazar | Carrico | Briscar | 14 |
3 | Bahnsen, Frauke | Colombo 77 | Cachas | Clearway | 14 |
5 | Domenus, Peter | Cross My Way | Casall | Quinar | 13 |
6 | Friedrichsen, Levka | Düster | Diarado | Paramount | 12 |
6 | Petersen, Peter | Clooney 93 | Clarimo | Carpaccio | 12 |
8 | Ziemer, Gesa | Colette | Chin Champ | Colman | 11 |