Reitturnier Langstedt-Bollingstedt 16. – 18.08.2019
Veranstalter
Reitverein Langstedt-Bollingstedt e.V.
Kampweg 15
24992 Jörl
1. Vors. Bert Jessen
04607- 93030
- Zeitplan / Ergebnisse / Parcours
- Reiterlisten
- Ausschreibungen / Downloads
- Mitgliedsanträge
- Ranking HS-PJF + HS-JF
- PM
- Reglement
- Sponsoren
- Archiv
Inhalt folgt
Inhalt folgt
Inhalt folgt
HS-Challenge 2019 - HS-PJF
Platz | Reiter | 1. HS-Challenge Kirchhorst | 2. Amateurturnier Klein Flottbek | 3. Westküstenturnier Marne | 4. HS-Challenge Kirchhorst | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manukian, Laura | 7 - Streichergebnis | 13 | 14 | 19,5 | 46,5 |
|
2 | Wille, Sophia | 8 - Streichergebnis | 11 | 16 | 16,5 | 43,5 | |
3 | Beil, Vivien | 16 | - | 13 | 12 | 41 | |
4 | Schacht, Sofie | - | 10 | 7 | 21 | 38 | |
5 | Gellhorn, Lotta | 12 | - | - | 24 | 36 | |
6 | Ströh, Liev Silja | 9 | 9 | 6 - Streichergebnis | 10,5 | 28,5 | |
7 | Sternberg, Mika Mathias | - | 16 | 12 | - | 28 | |
7 | Laubinger, Vanity | 10 | - | 0 | 18 | 28 | |
9 | Schäfer, Ferdinand | 13 | 8 | - | - | 21 | |
9 | Beitz, Michelle | 11 | - | 10 | - | 21 | |
11 | Kessel, Sophie | 14 | - | - | 6 | 20 | |
12 | Korries, Jona Lenja | - | - | 9 | 7,5 | 16,5 | |
13 | Sierks, Silas | 4 | 12 | - | - | 16 | |
14 | Jessen, Marieke | 6 | - | - | 9 | 15 | |
14 | Mühlenbeck, Hennes | - | - | - | 15 | 15 | |
16 | Thomsen, Marvin | - | 14 | - | 14 | ||
17 | Dolzhikova, Daria | - | - | - | 13,5 | 13,5 | |
18 | Bold, Amy | 2 | - | 11 | 13 | ||
19 | Wurch, Isabell | - | - | 8 | 8 | ||
20 | Eberhardt, Helen | 5 | - | - | 5 | ||
21 | Hinrichsen, Neele | - | - | - | 4,5 | 4,5 | |
22 | Sanmann, Elisa | 3 | - | - | 3 | ||
23 | Scheel, Lena Adela | 1 | - | - | 1 |
HS-Challenge 2019 - HS-JF
Platz | Reiter | 1. HS-Challenge Kirchhorst | 2. Amateurturnier Klein Flottbek | 3. Westküstenrurnier Marne | 4. HS-Challenge Kirchhorst | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Nane | 13 - Streichergebnis | 14 | 16 | 24 | 54 | |
2 | Stanke, Franziska Marie | 16 | 5 - Streichergebnis | 13 | 7,5 | 36,5 |
|
3 | Lienau, Jan Michel | 11 | 11 | 14 | - | 36 | |
4 | Jessen, Thurid | - | - | 12 | 15 | 27 | |
5 | Harder, Pia | - | 16 | 10 | 26 | ||
5 | Bichmann, Esther | 5 | - | - | 21 | 26 | |
7 | Witthohn, Nayke Christin | 12 | - | - | 12 | 24 | |
8 | Dreesen, Katrin Marie | - | - | - | 19,5 | 19,5 | |
9 | Kluszynski, Lotta | - | - | - | 18 | 18 | |
10 | Hagge, Hellen Josephine | - | - | - | 16,5 | 16,5 | |
11 | Hansen, Lena | 14 | 14 | ||||
12 | Gellhorn, Lotta | - | - | - | 13,5 | 13,5 | |
13 | Lottis, Cathleen Lisette | - | 13 | 13 | |||
13 | Schiebler, Laura Christine | 9 | 4 | 13 | |||
15 | Lange, Max | - | 12 | 12 | |||
16 | Grallert, Martje Mea | - | - | 11 | 11 | ||
17 | Eichten, Emilia | - | - | - | 10,5 | 10,5 | |
18 | Schäfer, Ferdinand | 10 | 10 | ||||
18 | Sanmann, Elisa | 7 | 3 | 10 |
|||
18 | Wenzel, Anne Sophie | - | 10 | 10 | |||
21 | Sternberg, Mika Matthias | - | 9 | 9 | |||
21 | Baasch, Marlisa | - | - | - | 9 | 9 | |
23 | Karpowitz, Lilli | 8 | 8 | ||||
23 | Burlein, Lara | - | 8 | 8 | |||
25 | Kröger, Tara | - | 7 | 7 | |||
26 | Otto, Lil | 6 | 6 | ||||
26 | Buhs, Merle | - | 6 | 6 | |||
26 | Matzick, Christoper | - | - | - | 6 | 6 | |
29 | Erichsen, Janne Marieke | 4 | 4 |
Holsteiner Schaufenster Jugendförderung 2019 – Reglement
Präambel Tierschutz
Gemäß der Potsdamer Resolution, dem Tierschutzgesetz, den ethischen Grundsätzen des Pferdefreundes und der LPO trägt der Mensch die Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen ist.
Wer diese Grundsätze missachtet und das Ansehen des Pferdesports schädigt, kann von der Bewertung des `Holsteiner Schaufenster` ausgeschlossen werden.
Prüfungen
– Platzierung: ein Drittel
– Geldpreise: ein Viertel
– Nennung jeweils nach dem Windhund-Prinzip
– Fünf Wertungsprüfungen werden gewertet.
Das Punktesystem/Reglement:
1. Platz 16 Punkte
2. Platz 14 Punkte
3. Platz 13 Punkte usw.
ist auf den Reiter bezogen
Es werden fünf Prüfungen gewertet, wovon das schlechteste Ergebnis das Streichergebnis ist.
Bei den Qualifikationsprüfungen im Finale HS-Challenge Kirchhorst 31.08./01.09.2019 wird die Punktewertung mit einem Faktor von 1,5 gewertet.
Die Punktbesten dieser Serie werden ermittelt durch Addition der Punkte der jeweiligen Qualifikationsprüfungen und im HS-PJF-Ranking bzw. HS-JF Ranking geführt. Bei Punktgleichheit ist das jeweilige Ergebnis des letzten Qualifikations-Turniers entscheidend.
HS-Lehrgänge
Die jeweils 14 besten Reiter des HS-PJF-Ranking und HS-JF Ranking qualifizieren sich für je einen Lehrgang bei Evi Bengtsson im November, in dem u. a. Spring-Gymnastik und Spring-Dressur vermittelt und vertieft wird. Der respektvolle und überlegte Umgang mit dem Sportpartner Pony/Pferd soll vermittelt werden.
Länder-Jugend-Championat Elmshorn vom 17.-19. Januar 2020
Die je 14 besten Ponyreiter des HS-PJF Ranking und HS-JF Ranking 2019 qualifizieren sich zur Teilnahme am HS- Länder Jugend-Championat Elmshorn in der Fritz-Thiedemann-Halle.
Ponystilspringprfg. Kl.A* (E+150€, ZP)
Holsteiner Schaufenster Pony Jugend Förderung
Ponys:5j+ält.,nur G-Ponys
Teiln:Junioren,Jahrg.03+jün.,LK 4,5,6,dazu gem.Präambel
Ausr. 70, Richtv 520,3a (d.Hindernishöhe: 0,95 m)
Einsatz:12,50 EUR VN:
Springprüfung Kl A**m.St.(E+200 EUR,ZP)
Holsteiner Schaufenster Pony Jugend Förderung
Ponys:5j+ält.,nur G-Ponys
Teiln:Junioren,Jahrg.03+jünger,LK 3,4,5,6,dazu gem. Präambel
Ausr. 70, Richtv 501 b.1 (d.Hindernishöhe: 1,05 m)
Einsatz:14 EUR
Stilspringprüfung Kl.L (E+200 €,ZP )
Holsteiner Schaufenster Jugend Förderung
Je Teilnehmer 2 Startplätze erlaubt
Pferde:6j+älter, keine Ponys
Teiln:Junioren ,Jahrg.01 u.jünger,LK 4,5,dazu gem. Präambel
Ohne Start in Prfg.6,7,8
Ausr. 70, Richtv 520,3a (d.Hindernishöhe: 1,15 m)
Einsatz:14 EURVN:
Springprüfung Kl.L m. St.(E+250,ZP)
Holsteiner Schaufenster Jugend Förderung
Pferde:6j+älter, keine Ponys
Teiln:Junioren ,Jahrg.01 u.jün.,LK 4,5,dazu gem. Präambel ohne Start in Prfg. 6,7,8
Ausr. 70, Richtv 501 b.1 (d.Hindernishöhe: 1,15 m)
Einsatz:15,50 VN:
Änderungen bleiben vorbehalten.
Sollte die Finanzierung nicht gesichert sein, finden die Prüfungen der HS-PJF und HS-JF nicht statt.
Februar 2019