Ranking
Ranking HS 2026 A** Tour
| Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Tasdorfer Turniertage | Fehmarn Pferde Festival | Schnarup- Thumby Stall Leiche | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Helena Hübner | 35 | 30 | 23 | 88 | ||
| 2 | Pia Lotta Gonell | 6 | 19 | 35 | 60 | ||
| 3 | Mia Sophie Biemann | 30 | 6 | 19 | 55 | ||
| 4 | Henrike Beckmann | 19 | 23 | * | 42 | ||
| 5 | Jenna Swennen | 17 | 15 | 1 | 33 | ||
| 6 | Jenna Bartels | 0 | 11 | 19 | 30 | ||
| 7 | Clara Thießen | 23 | * | 1 | 24 | ||
| 8 | Nick Mattes Sternberg | * | 0 | 23 | 23 | ||
| 9 | Joke Bommarius | * | 21 | 1 | 22 | ||
| 10 | Greta Gast | 10 | 5 | 0 | 15 | ||
| 11 | Marlene Poljanski | 10 | 0 | * | 10 | ||
| 12 | Betty Böge | 1 | * | 6 | 7 | ||
| 13 | Johann Behrens | 0 | * | 1 | 1 | ||
| 13 | Linn Frahm | * | * | 1 | 1 | ||
| Carolina Peters | * | * | * | * | |||
| Lena Beckmann | * | * | * | * |
Ranking HS 2026 L- Tour
| Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Tasdorfer Turniertage | Fehmarn Pferde Festival | Schnarup- Thumby Stall Leiche | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Peters | 10 | 25 | 30 | 65 | ||
| 2 | Henry Petruschke | 3 | * | 25 | 28 | ||
| 3 | Emil Krüger | 1 | 3 | 19 | 23 | ||
| 4 | Tale Ristau | 13 | 1 | * | 14 | ||
| 5 | Jelle Bartels | 1 | 9 | 1 | 11 | ||
| 6 | Pauline Hartmann | * | * | 10 | 10 | ||
| 7 | Nick Mattes Sternberg | * | 5 | 1 | 6 | ||
| 8 | Jolina Zoé Wolters | 1 | 1 | * | 2 | ||
| 9 | Phelina Lage | 1 | * | * | 1 | ||
| 9 | Marthe Emma Ehlers | 1 | * | 0 | 1 | ||
| 9 | Amy Carlotta Reinfandt | 1 | * | * | 1 | ||
| Pia Sophie Wannhoff | 0 | * | * | 0 | |||
| Sarina Celest Starke | * | * | 0 | 0 | |||
Ranking HS 2026 M* Tour
| Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Tasdorfer Turniertage | Fehmarn Pferde Festival | Schnarup- Thumby Stall Leiche | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta Wroblewski | 35 | 5 | 23 | 63 | ||
| 2 | Aleta Amalia Olearius | 17 | 23 | 19 | 59 | ||
| 3 | Svea Wagner | 5 | 21 | 10 | 36 | ||
| 4 | Jette Katharina Sievers | 0 | 25 | 7 | 32 | ||
| 5 | Mia Peters | 1 | 30 | * | 31 | ||
| 6 | Amy Carlotta Reinfandt | 25 | * | * | 25 | ||
| 7 | Jolina Zoé Wolters | 11 | 1 | * | 12 | ||
| 8 | Leni Hansen | 4 | * | * | 4 | ||
| 9 | Lientje Waidlein | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 10 | Tara Diaz Macias | * | * | 0 | 0 | ||
| Marthe Emma Ehlers | * | * | * | * | |||
Ranking HS 2026 M** Tour
| Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Tasdorfer Turniertage | Fehmarn Pferde Festival | Schnarup- Thumby Stall Leiche | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svea Wagner | 25 | 35 | 1 | 61 | ||
| 2 | Aleta Amalia Olearius | 21 | 30 | 6 | 57 | ||
| 3 | Leni Hansen | 30 | 13 | * | 43 | ||
| 4 | Elisa Lene Abraham | 0 | * | * | 0 | ||
Ranking
Ranking HS 2025 M* Tour
| Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Fehmarn Pferde Festival | Friedrichskoog | Kellinghusen Finale | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abraham, Elisa Lene | 35 | 17 | 19 | 30 | 101 | |
| 3. | Wroblewski, Greta | 4 | 25 | 15 | 40 | 84 | |
| 4. | Olearius, Aleta Amalia | 12 | 8 | 7 | 35 | 62 | |
| 2. | Hansen, Leni | 30 | 15 | 45 | |||
| 9. | Bold, Amy | 8 | 2 | 6 | 26 | 42 | |
| 8. | Mohr, Till | 17 | 22 | 39 | |||
| 12. | Wolters, Jolina-Zoé | 1 | 28 | 29 | |||
| 5. | Gellhorn, Lotta | 25 | 25 | ||||
| 6. | Hinz, Emilia | 23 | 23 | ||||
| 7. | Lage, Pheline | 19 | 19 | ||||
| 10. | Wagner, Svea | 8 | 8 | ||||
| 11. | Starke, Sarina Celeste | 5 | 5 | ||||
Ranking HS 2025 L- Tour
| Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Fehmarn Pferde Festival | Friedrichskoog | Kellinghusen Finale | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peters, Mia | 13 | 30 | 23 | 25 | 18 | 109 |
| 2. | Rönnau, Tara Marie | 8 | 12 | 21 | 13 | 54 | |
| 3. | Petruschke, Henri | 23 | 28 | 51 |
|||
| 4. | Ristau, Tale Marei | 40 | 40 | ||||
| 5. | Wolters, Jolina Zoé | 6 | 15 | 21 | |||
| 6. | Wagner, Svea | 19 | 19 | ||||
| 6. | Dreesen, Greta | 4 | 15 | 19 | |||
| 8. | Duaiz Macias, Tara | 14 | 14 | ||||
| 9. | Wannhoff, Pia Sophie | 11 | 11 | ||||
| 10. | Mohr, Till | 2 | 6 | 8 | |||
| 11. | Sievers, Jette Catharina | 5 | 5 | ||||
| 12. | Mattil, Lia | 3 | 3 | ||||
| 13. | Starke, Sarina Celeste | 1 | 1 | ||||
Ranking HS 2025 A** Tour
| Platz | Reiter/in | Gut Osterrade - Bovenau | Springflut Classics Niebüll | Fehmarn Pferde Festival | Friedrichskoog | Kellinghusen Finale | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinfandt, Amy Carlotta | 15 | 35 | 25 | 35 | 110 | |
| 2. | Albert, Isabell | 35 | 12 | 25 | 13 | 85 | |
| 3. | Bold, Lily | 30 | 7 | 6 | 14 | 57 | |
| 4. | Ristau, Tale Marei | 21 | 12 | 33 | |||
| 4. | Petruschke, Henri | 12 | 21 | 33 | |||
| 6. | Thießen, Clara | 7 | 25 | 32 | |||
| 7. | Rönnau, Tara Marie | 11 | 11 | ||||
| 8. | Krause, Mia | 5 | 5 | ||||
| 9. | Nüss, Karlotta Elise | 1 | 1 | ||||
