HS-Tour 2024 – 3. Qualifikation
Hamburg Derbypark
Ort:
Baron-Voght Str. / Jürgensallee
22609 Hamburg
Downloads
Ranking HS-Tour 2024 – Kl. A**
| Platz | Reiter/in | Gut Osterrade | 2. Springflut Classics Niebüll | 3. Reitturnier Hamburg-Derbypark | 4. Fehmarn Pferde Festival | 5. Finale Friedrichskoog Classics | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peters, Mia | 20 | 13 | 20 | 20 | 19 | 92 |
| 2. | Bartels, Jelle Katharina | 15 | 17 | 15 | 17 | 24 | 88 |
| 3. | Bold, Lily | 13 | 15 | 11 | 15 | 17 | 71 |
| 4. | Rönnau, Tara Marie | – | 20 | 17 | – | 13 | 50 |
| 5. | Adam, Lilly Marleen | 11 | – | – | – | 21 | 32 |
| 5. | Mühlenbeck, Marlene | 17 | – | – | – | 15 | 32 |
| 7. | Beckmann, Henrike | 11 | 13 | – | 24 | ||
| 8. | Ebsen, Hanna | – | 10 | – | – | 10 | |
| 8. | Loock, Luisa Justine | – | – | 10 | – | 10 | |
| 8. | Krause, Mia | 10 | – | – | – | 10 | |
| 11. | Petruschke, Henri | – | – | 9 | – | 9 | |
Ranking HS-Tour 2024 – Kl. L
Platz Reiter/in 1. Gut Osterrade 2. Springflut Classics Niebüll 3. Reitturnier Hamburg-Derbypark 4. Fehmarn Pferde Festival 5. Finale
Friedrichskoog ClassicsPunkte
1. Bold, Amy
17 15 17 20 19 88
2. Wannhoff, Pia-Sophie 20 – 15 17 21 73
3. Mattil, Lia 10 – – 13 24 47
4. Freitag, Yul 11 – – 11 22
5. Korries, Jona Lenja – 20 – 20
5. Beckmann, Henrike 20 – – – 20
7. Korries, Jona Lenjy – 17 – 17
7. Pütz, Hanna-Sophia 17 – – 17
9. Dreessen, Greta – 15 – – 15
10. Schepky, Emily – 13 – 13
10. Wagner, Svea 13 – – – 13
12. Kalläne, Julia Sophie – – 11 – 11
Ranking HS-Tour 2024 – Kl. M
| Platz | Reiter/in | 1. Gut Osterrade | 2. Springflut Classics | 3. Hamburg-Derbypark | 4. Fehmarn Pferde Festival | 5. Finale Friedrichskoog Classics | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinz, Emilia | 13 | 15 | 10 | 17 | 11 | 66 |
| 2. | Vöge, Salina | 7 | 20 | 9 | 9 | 17 | 62 |
| 3. | Wroblewski, Greta | 17 | 17 | 13 | 13 | – | 60 |
| 3. | Lotta Gellhorn | 20 | – | 20 | 20 | – | 60 |
| 5. | Lage, Phelina | 10 | 10 | – | 12 | 24 | 56 |
| 6. | Abraham, Elisa Lene | 11 | 13 | 15 | 15 | 54 | |
| 7. | Göbes, Hannah | 15 | – | 17 | 8 | 40 | |
| 8. | Hartmann, Pauline | – | 11 | 11 | – | 15 | 37 |
| 9. | Haensel,Pia Sophie | 6 | 9 | 8 | – | 23 | |
| 10. | Hansen, Leni | 21 | 21 | ||||
| 11. | Pütz, Hanna-Sophia | 9 | – | – | 11 | 20 | |
| 11. | Lorentz, Andra-Sophie | – | 7 | – | – | 13 | 20 |
| 13. | Först, Katharina | 19 | 19 | ||||
| 13. | Rodde, Helena | 19 | 19 | ||||
| 15. | Wagner, Svea | – | 8 | – | 10 | 18 | |
| 16. | Heim, Anna-Lena | 8 | 8 |











